用于工具选择的键
| 结果 | Windows | Mac OS |
|---|---|---|
| 画板工具 | Shift + O | Shift + O |
| 选择工具 | V | V |
| 直接选择工具 | A | A |
| 魔棒工具 | Y | Y |
| 套索工具 | Q | Q |
| 钢笔工具 | P | P |
| 斑点画笔工具 | Shift+B | Shift+B |
| 添加锚点工具 | +(加) | +(加) |
| 删除锚点工具 | -(减) | -(减) |
| 转换锚点工具 | Shift + C | Shift + C |
| 文字工具 | T | T |
| 直线段工具 | \(反斜线) | \(反斜线) |
| 矩形工具 | M | M |
| 椭圆工具 | L | L |
| 画笔工具 | B | B |
| 铅笔工具 | N | N |
| 旋转工具 | R | R |
| 镜像工具 | O | O |
| 按比例缩放工具 | S | S |
| 变形工具 | Shift + R | Shift + R |
| 宽度工具 | Shift+W | Shift+W |
| 自由变换工具 | E | E |
| 形状生成器工具 | Shift+M | Shift+M |
| 透视网格工具 | Shift+P | Shift+P |
| 透视选区工具 | Shift+V | Shift+V |
| 符号喷枪工具 | Shift + S | Shift + S |
| 柱形图工具 | J | J |
| 网格工具 | U | U |
| 渐变工具 | G | G |
| 吸管工具 | I | I |
| 混合工具 | W | W |
| 实时上色工具 | K | K |
| 实时上色选择工具 | Shift + L | Shift + L |
| 切片工具 | Shift + K | Shift + K |
| 橡皮擦工具 | Shift + E | Shift + E |
| 剪刀工具 | C | C |
| 抓手工具 | H | H |
| 缩放工具 | Z | Z |
| 在使用“斑点画笔”工具时切换到“平滑”工具 | 按 Alt | 按 Option |

